Exaustor de Pó
Informações
A fumaça gerada nos processos de corte e soldagem de metais é um dos maiores desafios da indústria moderna. Além de ser altamente contaminante e prejudicial à saúde dos operadores, essas partículas em suspensão comprometem a eficiência e a durabilidade das máquinas de alta precisão. O acúmulo de resíduos pode danificar componentes ópticos e eletrônicos sensíveis, reduzindo drasticamente a vida útil dos seus sistemas a laser.
Como especialista em pesquisa e desenvolvimento de soluções mecânicas, a Mettalforma desenvolveu um sistema de remoção de poeira de alta eficiência, projetado especificamente para enfrentar os problemas críticos do processamento de chapas metálicas. Este equipamento purifica o ar de forma contínua, eliminando fumaças e partículas nocivas no momento em que são produzidas, transformando o ambiente de trabalho em um local mais seguro e produtivo.
O que é possível fazer:
- Purificação do ambiente de trabalho
- Proteção da saúde dos operadores
- Prolongamento da vida útil das máquinas
- Adequado para diferentes tipos de máquinas de corte e soldagem a laser
Clique nas imagens ou vídeos para ampliar
Dados Técnicos
| Modelo | Potência | Volume de Ar | Área Filtrada | Nº de cartuchos de filtro | Ruído | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD04 | 5.5KW | 4000m³/h | 64m² | 4 | 75±3dB | 1313*1200*2370 |
| GD06 | 7.5KW | 6000m³/h | 96m² | 6 | 75±3dB | 1413*1350*2770 |
| GD08 | 11KW | 9000m³/h | 144m² | 9 | 75±3dB | 1903*1450*2900 |
| GD12 | 15KW | 13000m³/h | 192m² | 12 | 75±3dB | 2443*1450*3000 |
| ZD04 | 5.5KW | 4000m³/h | 64m² | 4 | 75±3dB | 1060*940*2320 |
| ZD06 | 7.5KW | 6000m³/h | 96m² | 6 | 75±3dB | 1060*1320*2400 |
| ZD09 | 11KW | 9000m³/h | 144m² | 9 | 75±3dB | 1420*1320*2550 |
| ZD12 | 15KW | 12000m³/h | 192m² | 12 | 75±3dB | 1770*1320*2620 |
| ZD16 | 18.5KW | 16000m³/h | 256m² | 16 | 75±3dB | 1770*1700*2620 |
| ZD20 | 22KW | 20000m³/h | 320m² | 20 | 75±3dB | 1770*2080*2900 |
