Máquina de Solda a Laser Manual
Informações
As máquinas de solda a laser de estado sólido operando no modo Pulsado ou CW (onda continua) são amplamente usados como fonte de solda hoje em dia.
Características tais como: precisão, geração de pulso com alta energia a partir de potências abaixo de 600W (permitindo assim maiores valores de penetração da região a ser soldada) e a soldabilidade entre materiais são algumas delas, além de um baixo custo de investimento inicial.
A microssolda é outro tipo de solda a laser muito usado na indústria eletroeletrônica, aeroespacial e médica. O processo pode ser por costura ou solda ponto, a diferença dela para as outras técnicas de solda a laser é o pequeno tamanho das peças a serem unidas.
Solda a Laser pode ser utilizada para soldar metais como ouro, prata, titânio, zinco, cobre alumínio, etc.
A Mettalforma é sua parceira no processo de solda a laser deste 1998.
O que é possível fazer:
- Soldagem de alta velocidade
- União de materiais dissimilares
- Soldagem de chapas ultrafinas
- Acabamento estético superior
- Soldagem por pontos e costura
Clique nas imagens ou vídeos para ampliar
Dados Técnicos
| Potência de saída | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW |
| Eficiência na conversão eletro-óptico | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Modos de operação | CW (onda continua ) / Modulação Analógica / Modulação Digital | CW (onda continua ) / Modulação Analógica / Modulação Digital | CW (onda continua ) / Modulação Analógica / Modulação Digital | CW (onda continua ) / Modulação Analógica / Modulação Digital |
| Comprimento de onda | 900 nm a 1,080 nm | 900 nm a 1,080 nm | 900 nm a 1,080 nm | 900 nm a 1,080 nm |
| Tempo de subida | 20µs | 20µs | 20µs | 20µs |
| Tempo de descida | 10µs | 10µs | 10µs | 10µs |
| Tamanho do feixe ( em teoria) | 0.1 – 2.0 mm | 0.1 – 2.0 mm | 0.1 – 2.0 mm | 0.1 – 2.0 mm |
| Alimentação | 3 fase / 380V 60Hz | 3 fase / 380V 60Hz | 3 fase / 380V 60Hz | 3 fase / 380V 60Hz |
| Consumo de energia | 4KW | 4KW | 4KW | 4KW |
| Tamanho | 810mm(L) X 425mm(C) X185mm(A) | 810mm(L) X 425mm(C) X185mm(A) | 810mm(L) X 425mm(C) X185mm(A) | 810mm(L) X 425mm(C) X185mm(A) |
| Peso | 61Kg | 61Kg | 61Kg | 61Kg |
| Temperatura do ambiente de trabalho | Menos que 30ºC | Menos que 30ºC | Menos que 30ºC | Menos que 30ºC |
| Taxa de vazão do Chiller | 12L/min | 12L/min | 12L/min | 12L/min |
